Tuyau d'acier inoxydable duplex superbe 2205 2507 Uns S32205 S331803
Tuyau d'acier inoxydable duplex superbe 2205 2507 Uns S32205 S331803
Informations de base.
Traitement de surface | Brillant |
Traitement thermique | Normalisé, normalisé et trempé |
Conditions commerciales | EXW, Fob, CFR, CIF |
Rapports d'inspection et d'essai | En 10204 3.1, Certificats d'essai en usine, représentant chimique |
Forfait Transport | Selon les besoins du client |
spécification | 1,0-12 m ou comme demande des clients |
Origine | Chine |
Description du produit
Qualité matérielle | Standard | Diamètre extérieur | Épaisseur | Longueur | Traitement thermique | Formes de fabrication | |||
Tubes sans soudure | Tuyau soudé | Tubes sans soudure | Tuyau soudé | Tubes sans soudure | Tuyau soudé | ||||
TP304 TP304L TP316 TP316L TP347 TP347H TP321 TP321H TP310 TP310STP410 TP410S TP403S31803/S32205 S32750 S32760 | ASTM A312/ASME SA312, GB/T 13296, GB/T 14975, GB/T 14976 JIS, DIN, EN, AISI | 4mm-914.4mm | fente unique (Φ8mm-Φ630mm) ; circonférence (Φ630mm-Φ3000mm) | 0,6 mm - 60 mm | fente unique (0,5 mm-25 mm); circonférence (3 mm-45 mm) | 1.0-12 mor comme demande des clients | Normalisé, normalisé et trempé | Hydraulique, rond, carré, hexagonal, aiguisé | Extrémité simple, extrémité biseautée, une extrémité filetée, TBE (les deux extrémités filetées) |
Finition de surface | Applications | Conditions commerciales | Condition de livraison | Délai de livraison | Emballer | Emballage navigable | Rapports d'inspection et d'essai |
Finition miroir n°1, n°4, n°8, 2B, finition selon les exigences du client | Industrie pétrochimique, industrie des engrais chimiques, industrie du raffinage du pétrole, industrie pétrolière et gazière, industrie légère et industrie alimentaire, industrie des pâtes et papiers, industries énergétiques et environnementales. | EXW, FOB, CFR, CIF | Recuit et mariné, poli, recuit brillant, étiré à froid | Expédié dans30-60 jours après le paiement | Forfait navigable standard ou selon les besoins | 20GP : 5,8 m (L) x 2,13 m (L) x 2,18 m (H) environ 24-26CBM | EN 10204 3.1, certificats d'essai d'usine, rapports chimiques, PMI, rapports d'essais par ultrasons, rapports mécaniques, inspection par un tiers (si nécessaire), inspection visuelle, essais destructifs et rapports d'essais non destructifs |
Envoyez-nous