Tuyau en alliage à base de nickel ASTM DIN En ISO JIS avec ISO TUV PED SGS
Tuyau en alliage à base de nickel ASTM DIN En ISO JIS avec ISO TUV PED SGS
Informations de base.
Numéro de modèle. | ACIER INOXYDABLE |
Traitement de surface | Brillant/poli/décapage/moulin |
Mot-clé | Tube en alliage de nickel |
Technologie. | Sans couture |
Nom | Tube en alliage de nickel |
Longueur | 0,5-12 mètres |
Finition | Moulin, Ap, Ba, MP, Ep |
POIDS | 0,5-30 mm |
Forfait Transport | Caisse en contreplaqué ou en paquets |
spécification | DE 3-219MM |
Marque déposée | TIAN-YANG |
Origine | Chine |
Description du produit
Nom du produit | TUYAU EN ALLIAGE À BASE DE NICKEL ASTM DIN EN ISO JIS AVEC GV ISO TUV PED | ||||
Matériel | SS austénitique (alliage 304 316/316L 321 904L254SMO N08031...)SS duplex (LC2205 2505...)Alliage de base Ni (LC2242 2262 Alloy825 Alloy59 N06625 N10276...)Alliage Ni-Cu (B10/B30 N04400...) )Hastelloy (HC276 HC-22 HB-2 HB-3) Alliage de titane | ||||
Standard | ASTM A269 A213 A312 DIN17456 EN10216-5 ISO2037 JIS... | ||||
DO | 3-219MM | ||||
POIDS | 0,5-30MM | ||||
Longueur | 0,5-12 mètres selon la demande de l'acheteur | ||||
Finition | MOULIN, AP, BA, MP, EP | ||||
Marquage | Marquage standard, ou selon votre demande. | ||||
Terminer le traitement | Extrémité unie/extrémité biseautée | ||||
Technique | Étiré à froid Laminé à froid sans soudure | ||||
Emballage | Étui en contreplaqué Sea Worthy ou en paquet |
Envoyez-nous